生态环境部今日向媒体通报了2020年9月和1-9月全国地表水、环境空气质量状况。
一、地表水
(一)总体情况
2020年9月,1940个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为75.9%,同比上升3.9个百分点;劣Ⅴ类断面比例为2.1%,同比下降1.7个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。
图1 2020年9月全国地表水水质类别比例
2020年1-9月,1940个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面比例为81.2%,同比上升6.2个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.8%,同比下降2.6个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。
图2 2020年1-9月全国地表水水质类别比例
(二)主要江河水质状况
2020年9月,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面比例为79.5%,同比上升3.4个百分点;劣Ⅴ类断面比例为1.6%,同比下降1.4个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。其中,西北诸河、西南诸河和长江流域水质为优,浙闽片河流、黄河和珠江流域水质良好,辽河、海河、淮河和松花江流域为轻度污染。
图3 2020年9月七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质类别比例
2020年1-9月,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面比例为84.9%,同比上升6.3个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.4%,同比下降2.9个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。其中,西北诸河、长江流域、西南诸河、浙闽片河流和珠江流域水质为优;黄河和松花江流域水质良好;淮河、辽河和海河流域为轻度污染。
图4 2020年1-9月七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质类别比例
(三)重要湖(库)水质状况及营养状态
2020年9月,监测的111个重点湖(库)中,Ⅰ-Ⅲ类水质湖库个数占比65.8%,同比上升1.9个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占为4.5%,同比下降2.9个百分点。主要污染指标为总磷、高锰酸盐指数和化学需氧量。106个监测营养状态的湖(库)中,中度富营养的6个,占5.7%;轻度富营养的26个,占24.5%;其余湖(库)未呈现富营养化。其中,太湖、巢湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标均为总磷;滇池为中度污染、中度富营养,主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数;洱海、丹江口水库水质为优、中营养;白洋淀为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。与去年同期相比,洱海水质有所好转、营养状态无明显变化,丹江口水库、白洋淀、太湖、巢湖和滇池水质和营养状态均无明显变化。
2020年1-9月,监测的112个重点湖(库)中,Ⅰ-Ⅲ类水质湖库个数占比72.3%,同比上升4.1个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比5.4%,同比下降1.9个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。109个监测营养状态的湖(库)中,重度富营养的1个,占0.9%;中度富营养的6个,占5.5%;轻度富营养的25个,占22.9%;其余湖(库)未呈现富营养化。其中,太湖、巢湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标均为总磷;滇池为中度污染、中度富营养,主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数;洱海、丹江口水库水质为优、中营养;白洋淀为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。与去年同期相比,洱海水质有所好转,营养状态无明显变化;滇池水质和营养状态均有所下降;丹江口水库、太湖、巢湖和白洋淀水质和营养状态均无明显变化。
(四)地级及以上城市国家地表水考核断面排名
参加排名的全国地级及以上城市,覆盖2050个国控断面(其中1940个为国家地表水考核断面,110个为入海控制断面)。2020年9月,全国地级及以上城市中,吐鲁番、来宾和柳州市等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好(从第1名至第30名),沧州、东营和邢台市等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较差(从倒数第1名至倒数第30名)。1-9月,全国地级及以上城市中,柳州、张掖和金昌市等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好(从第1名至第30名),铜川、沧州和邢台市等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较差(从倒数第1名至倒数第30名);营口、吕梁和东莞市等30个城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况相对较好(从第1名至第30名),铜川、常德和赤峰市等30个城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况相对较差(从倒数第1名至倒数第30名)。
详细见附表1~附表6。
二、环境空气
9月,全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为91.7%,同比上升11.2个百分点;PM2.5浓度为21微克/立方米,同比下降19.2%;PM10浓度为42微克/立方米,同比下降17.6%;O3浓度为134微克/立方米,同比下降14.6%;SO2浓度为9微克/立方米,同比下降10.0%;NO2浓度为22微克/立方米,同比下降8.3%;CO浓度为0.9毫克/立方米,同比持平。
1-9月,全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为87.2%,同比上升5.7个百分点;PM2.5浓度为30微克/立方米,同比下降11.8%;PM10浓度为51微克/立方米,同比下降15.0%;O3浓度为142微克/立方米,同比下降6.6%;SO2浓度为10微克/立方米,同比下降9.1%;NO2浓度为22微克/立方米,同比下降12.0%;CO浓度为1.2毫克/立方米,同比下降7.7%。
图5 2020年1-9月全国337个地级及以上城市各级别天数比例
图6 2020年1-9月全国337个地级及以上城市六项指标浓度及同比变化
9月,京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为74.2%,同比上升25.7个百分点;PM2.5浓度为31微克/立方米,同比下降16.2%;O3浓度为180微克/立方米,同比下降12.2%。1-9月,平均优良天数比例为62.8%,同比上升13.1个百分点;PM2.5浓度为48微克/立方米,同比下降11.1%;O3浓度为189微克/立方米,同比下降6.9%。
北京市9月优良天数比例为90.0%,同比上升40.0个百分点;PM2.5浓度为24微克/立方米,同比下降33.3%;O3浓度为151微克/立方米,同比下降29.1%。1-9月,优良天数比例为71.9%,同比上升11.5个百分点;PM2.5浓度为39微克/立方米,同比下降7.1%;O3浓度为186微克/立方米,同比下降9.7%。
长三角地区41个城市9月平均优良天数比例为80.2%,同比上升5.7个百分点;PM2.5浓度为26微克/立方米,同比下降3.7%;O3浓度为180微克/立方米,同比持平。1-9月,平均优良天数比例为85.4%,同比上升10.2个百分点;PM2.5浓度为32微克/立方米,同比下降17.9%;O3浓度为159微克/立方米,同比下降7.0%。
汾渭平原11个城市9月平均优良天数比例为90.6%,同比上升11.5个百分点;PM2.5浓度为32微克/立方米,同比上升10.3%;O3浓度为155微克/立方米,同比下降9.4%。1-9月,平均优良天数比例为71.5%,同比上升12.1个百分点;PM2.5浓度为44微克/立方米,同比下降15.4%;O3浓度为168微克/立方米,同比下降6.7%。
9月,168个重点城市中,安阳、淄博和唐山市等城市空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第20名);海口、雅安和贵阳市等城市空气质量相对较好(从第1名至并列第19名),见附表7。
1-9月,168个重点城市中,唐山、石家庄和太原市等城市空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第20名);海口、拉萨、珠海市等城市空气质量相对较好(从第1名至并列第19名),见附表8。包头、呼和浩特和哈尔滨市等20个城市空气质量变化情况相对较差(从倒数第1名至并列倒数第20名);宜昌、荆州和荆门市等20个城市空气质量变化情况相对较好(从第1名至并列第19名),见附表9。
附表1 2020年9月国家地表水考核断面水环境质量状况排名前30位城市及所在水体
城市 | 考核断面所在水体 | |
1 | 吐鲁番市 | 白杨河 |
2 | 来宾市 | 红水河,黔江,柳江 |
3 | 柳州市 | 洛清江,融江,柳江 |
4 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐河,水磨河 |
5 | 和田地区 | 玉龙喀什河,喀拉喀什河 |
6 | 张掖市 | 黑河,北大河,东大河 |
7 | 果洛藏族自治州 | 黄河 |
8 | 桂林市 | 寻江,甘棠江,夫夷水,桂江,洛清江,漓江,湘江 |
9 | 河源市 | 新丰江水库,东江 |
10 | 金昌市 | 金川河 |
11 | 云浮市 | 西江 |
12 | 黔东南苗族侗族自治州 | 都柳江,清水江,沅江,舞水,渠水,巴拉河 |
13 | 嘉峪关市 | 北大河(干渠) |
14 | 贵港市 | 浔江,郁江 |
15 | 攀枝花市 | 雅砻江,金沙江 |
16 | 德宏傣族景颇族自治州 | 大盈江,南畹河,瑞丽江,芒市大河 |
17 | 阿克苏地区 | 托什干河,阿克苏河 |
18 | 崇左市 | 左江,明江 |
19 | 永州市 | 湘江,潇水 |
20 | 恩施土家族苗族自治州 | 溇水,郁江,长江,清江,唐岩河,酉水 |
21 | 昌吉回族自治州 | 三屯河 |
22 | 黄山市 | 太平湖,练江,新安江,横江,率水,昌江 |
23 | 河池市 | 龙江,龙岩滩水库,红水河 |
24 | 肇庆市 | 西江,北江 |
25 | 喀什地区 | 克孜河,叶尔羌河,提孜那甫河 |
26 | 林芝市 | 雅鲁藏布江 |
27 | 防城港市 | 防城江,北仑河 |
28 | 梧州市 | 西江,贺江,浔江 |
29 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江 |
30 | 湘西土家族苗族自治州 | 酉水,峒河,沅江 |
附表2 2020年9月国家地表水考核断面水环境质量状况排名后30位城市及所在水体
城市 | 考核断面所在水体 | |
倒1 | 沧州市 | 子牙新河,子牙河,北排河,石碑河,漳卫新河,廖佳洼河,沧浪渠,青静黄排水渠,南排河,宣惠河 |
倒2 | 东营市 | 挑河,广利河,神仙沟 |
倒3 | 邢台市 | 卫运河,牛尾河,滏阳河 |
倒4 | 鹤壁市 | 卫河,淇河 |
倒5 | 德州市 | 南运河,徒骇河,德惠新河 |
倒6 | 商丘市 | 包河,惠济河,浍河,大沙河,沱河 |
倒7 | 深圳市 | 赤石河,茅洲河,深圳河 |
倒8 | 烟台市 | 大沽河,五龙河,沁水河,泳汶河,辛安河,界河,东村河 |
倒9 | 滨州市 | 幸福河*,小清河,黄河,潮河,小米河,马颊河,支脉河,德惠新河,徒骇河,漳卫新河 |
倒10 | 淮北市 | 浍河,澥河,濉河,沱河 |
倒11 | 通辽市 | 西辽河 |
倒12 | 聊城市 | 高唐湖*,卫运河,马颊河,徒骇河 |
倒13 | 日照市 | 沭河,付疃河 |
倒14 | 无锡市 | 大港河,长江,新夏港河,百渎港,新兴塘河-九里河,望虞河,梁溪河,殷村港,京杭运河,大浦港,白屈港,太湖 |
倒15 | 东莞市 | 珠江广州段*,石马河,茅洲河,东莞运河,东江 |
倒16 | 阜新市 | 西细河 |
倒17 | 鸡西市 | 乌苏里江,穆棱河,松阿察河,小兴凯湖,兴凯湖 |
倒18 | 茂名市 | 高州水库*,鉴江,袂花江,关屋河,小东江,寨头河 |
倒19 | 徐州市 | 徐洪河,大沙河,京杭大运河(不牢河段),沿河,运料河,沭河,复新河,奎河,京杭大运河(中运河段) |
倒20 | 保定市 | 南拒马河*,唐河*,拒马河,府河,白洋淀 |
倒21 | 衡水市 | 滹沱河,衡水湖,滏阳河,清凉江 |
倒22 | 天津市 | 尔王庄水库*,子牙河*,南水北调天津段*,果河*,引滦天津河,北运河,海河,州河,独流减河,南运河,子牙新河,洪泥河,潮白新河,永定新河,北排河,于桥水库,沧浪渠,青静黄排水渠,蓟运河 |
倒23 | 昆明市 | 小江*,阳宗海*,船房河*,金沙江*,宝象河,淤泥河,南盘江,东大河,茨巷河,马料河,西坝河,金汁河,洛龙河,牛栏江,普渡河,捞渔河,盘龙江,滇池,鸣矣河,大观河,螳螂川 |
倒24 | 呼和浩特市 | 黄河,浑河,大黑河 |
倒25 | 开封市 | 惠济河,涡河 |
倒26 | 连云港市 | 烧香河,青口河,古泊善后河,蔷薇河,沙旺河,新沂河,兴庄河,车轴河,范河,西盐大浦河,新沭河,五灌河,淮沭新河,龙王河,灌河,朱稽河,通榆河,大浦河,排淡河 |
倒27 | 双鸭山市 | 挠力河,安邦河,乌苏里江 |
倒28 | 宿州市 | 沱河,新濉河,浍河,新汴河 |
倒29 | 濮阳市 | 黄河*,马颊河,金堤河 |
倒30 | 辽源市 | 东辽河 |
注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。
附表3 2020年1-9月国家地表水考核断面水环境质量状况排名前30位城市及所在水体
城市 | 考核断面所在水体 | |
1 | 柳州市 | 洛清江,融江,柳江 |
2 | 张掖市 | 黑河,北大河,东大河 |
3 | 金昌市 | 金川河 |
4 | 桂林市 | 甘棠江,湘江,寻江,夫夷水,洛清江,桂江,漓江 |
5 | 黔东南苗族侗族自治州 | 都柳江,清水江,沅江,渠水,舞水,巴拉河 |
6 | 吐鲁番市 | 白杨河 |
7 | 来宾市 | 黔江,红水河,柳江 |
8 | 云浮市 | 西江 |
9 | 攀枝花市 | 雅砻江,金沙江 |
10 | 河池市 | 红水河,龙岩滩水库,龙江 |
11 | 贵港市 | 郁江,浔江 |
12 | 梧州市 | 西江,贺江,浔江 |
13 | 肇庆市 | 西江,北江 |
14 | 河源市 | 新丰江水库,东江 |
15 | 崇左市 | 左江,明江 |
16 | 昌吉回族自治州 | 开垦河,三屯河 |
17 | 嘉峪关市 | 北大河(干渠) |
18 | 永州市 | 湘江,潇水 |
19 | 玉树藏族自治州 | 通天河 |
20 | 阿拉善盟 | 额济纳河 |
21 | 昌都市 | 澜沧江,怒江,金沙江 |
22 | 丽水市 | 湖南镇水库,小溪,好溪,松阴溪,龙泉溪,瓯江,大溪,松源溪 |
23 | 贺州市 | 贺江,桂江 |
24 | 百色市 | 澄碧河,难滩河,右江,剥隘河,万峰湖 |
25 | 喀什地区 | 叶尔羌河,克孜河,提孜那甫河 |
26 | 昭通市 | 牛栏江,横江,赤水河,头屯河,金沙江 |
27 | 雅安市 | 大渡河,青衣江 |
28 | 甘孜藏族自治州 | 金沙江,大渡河 |
29 | 黔南布依族苗族自治州 | 濛江,都柳江,清水江,重安江,樟江,红水河,羊昌河 |
30 | 黄山市 | 太平湖,练江,新安江,率水,横江,昌江 |
附表4 2020年1-9月国家地表水考核断面水环境质量状况排名后30位城市及所在水体
城市 | 考核断面所在水体 | |
倒1 | 铜川市 | 石川河 |
倒2 | 沧州市 | 子牙河,沧浪渠,子牙新河,石碑河,廖佳洼河,漳卫新河,宣惠河,青静黄排水渠,南排河,北排河 |
倒3 | 邢台市 | 牛尾河,卫运河,滏阳河 |
倒4 | 东营市 | 挑河,神仙沟,广利河 |
倒5 | 滨州市 | 黄河*,幸福河*,德惠新河,小米河,小清河,支脉河,徒骇河,漳卫新河,潮河,马颊河 |
倒6 | 阜新市 | 西细河 |
倒7 | 日照市 | 沭河,付疃河 |
倒8 | 商丘市 | 包河,惠济河,浍河,沱河,大沙河 |
倒9 | 潍坊市 | 潍河,虞河,白浪河,峡山水库,弥河,小清河,北胶莱河 |
倒10 | 沈阳市 | 浑河,拉马河,柳河,蒲河,辽河,细河 |
倒11 | 辽源市 | 东辽河 |
倒12 | 淮北市 | 濉河,浍河,澥河,沱河 |
倒13 | 吕梁市 | 岚漪河*,黄河*,屈产河,文峪河,三川河,湫水河,磁窑河,岚河,蔚汾河 |
倒14 | 临汾市 | 沁河*,昕水河,汾河,浍河 |
倒15 | 廊坊市 | 龙河*,北运河,潮白河,子牙河,泃河,潮白新河,大清河 |
倒16 | 天津市 | 南水北调天津段*,南运河*,尔王庄水库*,子牙河*,北运河*,于桥水库,引滦天津河,洪泥河,果河,州河,海河,潮白新河,永定新河,沧浪渠,独流减河,北排河,子牙新河,青静黄排水渠,蓟运河 |
倒17 | 通辽市 | 西辽河 |
倒18 | 连云港市 | 车轴河,范河,新沭河,青口河,龙王河,淮沭新河,灌河,朱稽河,通榆河,新沂河,蔷薇河,沙旺河,兴庄河,烧香河,西盐大浦河,五灌河,古泊善后河,大浦河,排淡河 |
倒19 | 鹤壁市 | 淇河,卫河 |
倒20 | 淄博市 | 沂河*,小清河 |
倒21 | 青岛市 | 崂山水库,李村河,吉利河,风河,墨水河,白沙河,大沽河,海泊河,北胶莱河 |
倒22 | 宿州市 | 新汴河,沱河,新濉河,浍河 |
倒23 | 盘锦市 | 绕阳河,大辽河,辽河 |
倒24 | 徐州市 | 沭河,复新河,京杭大运河(不牢河段),大沙河,徐洪河,京杭大运河(中运河段),沿河,运料河,奎河 |
倒25 | 四平市 | 东辽河,招苏台河,条子河,西辽河 |
倒26 | 延安市 | 北洛河,王瑶水库,延河,仕望河,清涧河 |
倒27 | 宿迁市 | 京杭大运河(中运河段)*,徐洪河,柴米河,溧河,骆马湖,老汴河,洪泽湖 |
倒28 | 烟台市 | 大沽河*,黄水河,辛安河,大沽夹河,界河,泳汶河,五龙河,东村河,沁水河 |
倒29 | 菏泽市 | 新万福河,洙赵新河,东渔河 |
倒30 | 玉溪市 | 抚仙湖*,元江*,曲江,南盘江,星云湖,杞麓湖 |
注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。
附表5 2020年1-9月国家地表水考核断面水环境质量变化情况排名前30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 变化幅度 | 考核断面所在水体 |
1 | 营口市 | -73.42% | 碧流河,大清河,熊岳河,沙河,大辽河,大旱河 |
2 | 吕梁市 | -64.82% | 岚漪河,黄河,屈产河,文峪河,三川河,磁窑河,湫水河,岚河,蔚汾河 |
3 | 东莞市 | -45.29% | 珠江广州段,茅洲河,东莞运河,石马河,东江 |
4 | 晋中市 | -44.88% | 清漳河,松溪河,潇河,汾河 |
5 | 茂名市 | -39.47% | 高州水库,关屋河,鉴江,袂花江,寨头河,小东江,森高河 |
6 | 惠州市 | -38.97% | 西枝江,柏岗河,东江,增江,岩前河,霞涌河,淡水河,沙河,南边灶河,吉隆河,淡澳河 |
7 | 辽源市 | -38.31% | 东辽河 |
8 | 太原市 | -37.96% | 汾河 |
9 | 临汾市 | -34.97% | 沁河,昕水河,汾河,浍河 |
10 | 廊坊市 | -33.49% | 龙河,北运河,潮白河,子牙河,泃河,潮白新河,大清河 |
11 | 邢台市 | -31.64% | 牛尾河,卫运河,滏阳河 |
12 | 乌兰察布市 | -30.52% | 大黑河,御河 |
13 | 普洱市 | -30.50% | 南拉河,李仙江,南马河,澜沧江,威远江,思茅河 |
14 | 阜新市 | -30.16% | 西细河 |
15 | 博尔塔拉蒙古自治州 | -30.11% | 赛里木湖,艾比湖 |
16 | 聊城市 | -30.10% | 高唐湖,卫运河,马颊河,徒骇河 |
17 | 鞍山市 | -29.62% | 哨子河,大洋河,海城河,太子河,辽河 |
18 | 庆阳市 | -28.91% | 蒲河,马莲河 |
19 | 安阳市 | -28.62% | 淅河,淇河,露水河,安阳河,卫河 |
20 | 怒江傈僳族自治州 | -28.31% | 怒江 |
21 | 锦州市 | -28.30% | 女儿河,大凌河,小凌河,庞家河 |
22 | 深圳市 | -28.10% | 赤石河,深圳河,茅洲河 |
23 | 朔州市 | -27.60% | 桑干河,苍头河 |
24 | 盘锦市 | -27.57% | 绕阳河,大辽河,辽河 |
25 | 延安市 | -26.43% | 北洛河,王瑶水库,延河,仕望河,清涧河 |
26 | 阳泉市 | -24.51% | 滹沱河,绵河,桃河 |
27 | 武威市 | -23.16% | 黄羊河,石羊河,红崖山水库 |
28 | 大连市 | -22.62% | 碧流河,英那河,登沙河,复州河,庄河,大沙河 |
29 | 四平市 | -20.53% | 东辽河,招苏台河,条子河,西辽河 |
30 | 巴中市 | -20.49% | 巴河 |
附表6 2020年1-9月国家地表水考核断面水环境质量变化情况排名后30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 变化幅度 | 考核断面所在水体 |
倒1 | 铜川市 | 20.19% | 石川河 |
倒2 | 常德市 | 7.95% | 沅江*,澧水*,洞庭湖 |
倒3 | 赤峰市 | 7.67% | 老虎山河*,西拉木沦河,老哈河,乌尔吉沐沦河 |
倒4 | 漳州市 | 6.70% | 东溪,西溪,花山溪,九龙江,漳江,龙津溪,南溪 |
倒5 | 大庆市 | 5.52% | 松花江,嫩江 |
倒6 | 自贡市 | 4.69% | 越溪河,沱江,釜溪河 |
倒7 | 淄博市 | 4.69% | 沂河*,小清河 |
倒8 | 滨州市 | 4.35% | 黄河*,幸福河*,德惠新河,小米河,小清河,支脉河,徒骇河,漳卫新河,潮河,马颊河 |
倒9 | 湛江市 | 3.87% | 鹤地水库,南渡河,雷州青年运河,鉴江,袂花江,九洲江 |
倒10 | 海口市 | 3.68% | 南渡江*,文昌河,演州河 |
倒11 | 红河哈尼族彝族自治州 | 3.52% | 南溪河*,红河*,藤条江*,小河底河,南盘江,异龙湖 |
倒12 | 宿迁市 | 3.26% | 京杭大运河*,徐洪河,柴米河,溧河,骆马湖,老汴河,洪泽湖 |
倒13 | 莆田市 | 2.77% | 木兰溪,萩芦溪 |
倒14 | 上饶市 | 2.72% | 饶河*,洎水河*,乐安河*,昌江*,信江*,信江西支*,鄱阳湖 |
倒15 | 双鸭山市 | 2.59% | 挠力河,乌苏里江,安邦河 |
倒16 | 杭州市 | 2.08% | 新安江*,分水江*,富春江*,东苕溪*,浦阳江*,钱塘江*,千岛湖*,京杭运河,西湖 |
倒17 | 商丘市 | 0.87% | 包河,惠济河,浍河,沱河,大沙河 |
倒18 | 东营市 | 0.85% | 挑河,神仙沟,广利河 |
倒19 | 徐州市 | 0.68% | 沭河,复新河,京杭大运河(不牢河段),徐洪河,大沙河,沿河,京杭大运河(中运河段),运料河,奎河 |
倒20 | 揭阳市 | 0.37% | 龙江,榕江南河,榕江北河 |
倒21 | 汕尾市 | 0.35% | 螺河*,乌坎河,黄江河 |
倒22 | 威海市 | -0.06% | 黄垒河*,乳山河*,沽河,母猪河 |
倒23 | 淮北市 | -0.31% | 濉河,浍河,澥河,沱河 |
倒24 | 中山市 | -0.62% | 洪奇沥水道*,磨刀门水道*,横门水道*,中心河,兰溪河,泮沙排洪渠 |
倒25 | 济南市 | -0.72% | 黄河*,牟汶河*,玉符河*,瀛汶河,小清河 |
倒26 | 台州市 | -0.81% | 长潭水库*,里石门水库*,始丰溪*,永安溪*,海游溪,永宁江,江厦大港,椒江,金清港 |
倒27 | 内江市 | -1.77% | 沱江,威远河,球溪河 |
倒28 | 包头市 | -2.10% | 黄河*,昆河,四道沙河 |
倒29 | 济宁市 | -2.11% | 京杭大运河,老万福河,东渔河,南四湖,西支河,老运河,洙水河,光府河,泉河,洙赵新河,白马河,泗河 |
倒30 | 滁州市 | -2.35% | 襄河,滁河,清流河,池河,白塔河,淮河,来河 |
注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。
附表7 2020年9月168个重点城市排名前20位和后20位城市名单
前20位 | 后20位 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 海口市 | 倒1 | 安阳市 |
2 | 雅安市 | 倒2 | 淄博市 |
3 | 贵阳市 | 倒3 | 唐山市 |
4 | 拉萨市 | 倒4 | 邯郸市 |
5 | 舟山市 | 倒5 | 枣庄市 |
6 | 内江市 | 倒6 | 晋城市 |
7 | 遂宁市 | 倒7 | 临汾市 |
8 | 资阳市 | 倒8 | 鹤壁市 |
9 | 张家口市 | 倒9 | 焦作市 |
9 | 黄山市 | 倒10 | 济南市 |
11 | 昆明市 | 倒11 | 临沂市 |
12 | 绵阳市 | 倒12 | 太原市 |
13 | 德阳市 | 倒13 | 徐州市 |
14 | 珠海市 | 倒14 | 渭南市 |
15 | 乐山市 | 倒15 | 咸阳市 |
16 | 深圳市 | 倒16 | 聊城市 |
17 | 长春市 | 倒16 | 泰安市 |
18 | 哈尔滨市 | 倒18 | 洛阳市 |
19 | 南充市 | 倒19 | 衡水市 |
19 | 广安市 | 倒20 | 郑州市 |
19 | 福州市 |
附表8 2020年1-9月168个重点城市排名前20位和后20位城市名单
前20位 | 后20位 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 海口市 | 倒1 | 唐山市 |
2 | 拉萨市 | 倒2 | 石家庄市 |
3 | 珠海市 | 倒3 | 太原市 |
4 | 深圳市 | 倒4 | 安阳市 |
5 | 黄山市 | 倒5 | 临汾市 |
6 | 厦门市 | 倒6 | 邢台市 |
7 | 中山市 | 倒7 | 邯郸市 |
8 | 舟山市 | 倒8 | 淄博市 |
9 | 丽水市 | 倒8 | 包头市 |
10 | 惠州市 | 倒10 | 焦作市 |
11 | 贵阳市 | 倒10 | 晋城市 |
12 | 福州市 | 倒12 | 鹤壁市 |
13 | 江门市 | 倒13 | 阳泉市 |
14 | 南宁市 | 倒14 | 运城市 |
14 | 肇庆市 | 倒15 | 咸阳市 |
16 | 台州市 | 倒15 | 济南市 |
17 | 雅安市 | 倒17 | 渭南市 |
18 | 咸宁市 | 倒18 | 保定市 |
19 | 昆明市 | 倒19 | 西安市 |
19 | 东莞市 | 倒20 | 聊城市 |
附表9 2020年1-9月168个重点城市空气改善幅度排名前20位和后20位城市名单
前20位 | 后20位 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 宜昌市 | 倒1 | 包头市 |
2 | 荆州市 | 倒2 | 呼和浩特市 |
3 | 荆门市 | 倒3 | 哈尔滨市 |
4 | 池州市 | 倒4 | 长春市 |
5 | 常德市 | 倒5 | 德阳市 |
6 | 中山市 | 倒6 | 兰州市 |
7 | 武汉市 | 倒7 | 成都市 |
8 | 益阳市 | 倒8 | 沈阳市 |
9 | 珠海市 | 倒9 | 承德市 |
9 | 湘潭市 | 倒10 | 亳州市 |
11 | 株洲市 | 倒11 | 唐山市 |
12 | 佛山市 | 倒12 | 锦州市 |
13 | 东莞市 | 倒12 | 自贡市 |
14 | 安庆市 | 倒14 | 渭南市 |
15 | 肇庆市 | 倒15 | 太原市 |
15 | 襄阳市 | 倒15 | 廊坊市 |
17 | 江门市 | 倒17 | 忻州市 |
17 | 洛阳市 | 倒18 | 西安市 |
19 | 孝感市 | 倒19 | 眉山市 |
19 | 南阳市 | 倒20 | 鹤壁市 |
倒20 | 运城市 | ||
倒20 | 沧州市 | ||
倒20 | 朔州市 |
来源:生态环境部
2020-10-20