上环协综【2024】第009号
上海市环保用微生物菌剂环境安全评价结果公布
(更新至2024年3月)
为贯彻落实《关于印发〈关于进一步加强环保用微生物菌剂环境安全管理的意见〉的通知》(沪环规〔2022〕10号),进一步加强对用于生态环境治理与保护的微生物菌剂的环境安全管理,强化微生物菌剂提供、应用及环境安全评价单位的主体责任,规范经营秩序,促进市场健康发展,经企业申请、形式审查和专家评审,现就上海市环保用微生物菌剂环境安全评价结果进行公布。
联系人: 侯隽
联系方式:021-54650227
通讯地址:上海市徐汇区吴兴路278号17楼B座
电子邮箱:houjunshaepi@163.com
附件:上海市环保用微生物菌剂环境安全评价公示名单
beat365平台
2024年3月4日
附件: 上海市环保用微生物菌剂环境安全评价公示名单 | ||||
发布单位:beat365平台 | ||||
序号 | 商品名称 | 主要用途 | 菌剂提供单位名称 | 环境安全评价单位名称 |
1 | 莱泰微生物除臭菌剂 | 垃圾生物处理,污废水处理,生物除臭 | 上海莱泰生物环保科技集团股份有限公司 | 华东师范大学 |
2 | SMD菌剂(有机废弃物处理) | 垃圾生物处理,污废水处理,养殖业环保治理 | 江苏华虹新能源有限公司 | 华东师范大学 |
3 | 壹柯1号 | 垃圾生物处理 | 上海壹柯环境科技有限公司 | 华东师范大学 |
4 | 绿洲复合菌剂 | 垃圾生物处理 | 上海德瑾绿水科技有限公司 | 华东师范大学 |
5 | 3YM微生物除臭剂 | 生物除臭 | 上海野马环保设备工程有限公司 | 华东师范大学 |
6 | 泰缘云臻®复合微生物菌剂 | 河道治理,土壤修复,养殖业环保治理 | 上海泰缘生物科技股份有限公司 | 东华大学 |
7 | 上海道多微生物除臭菌剂 | 垃圾生物处理,养殖业环保治理,生物除臭 | 上海道多生物科技有限公司 | 华东师范大学 |
8 | 有机益生菌菌剂 | 河道治理,土壤修复,养殖业环保治理 | 上海新溢生物科技工程研究中心、上海环牧星生物科技有限公司 | 东华大学 |
9 | CBM复合益生菌 | 河道治理,污废水处理,生物除臭 | 苏州市昇立生物科技有限公司 | 华东师范大学 |
10 | 生物降解剂 | 河道治理,污废水处理,养殖业环保治理 | 上海水生科技股份有限公司 | 华东师范大学 |
11 | Micro Motion®-N硝化菌剂 | 河道治理,污废水处理,养殖业环保治理 | 绵津环保科技(上海)有限公司 | 华东师范大学 |
12 | EPSB复合微生物菌剂 | 河道治理,养殖业环保治理,湖库和景观水体治理 | 四川清和科技有限公司 | 东华大学 |
13 | 倍活®生物增效菌剂MicroPlex-Bio plus | 河道治理、污废水处理、养殖业环保治理 | 普罗生物技术(上海)有限公司 | 华东师范大学 |
14 | 倍活®硝化菌种MicroPlex-N | 污废水处理 | 普罗生物技术(上海)有限公司 | 华东师范大学 |
15 | 底质改良菌 | 河道治理、土壤修复、养殖业环保治理 | 上海庆泽环境工程有限公司 | 华东师范大学 |
16 | 高效复合微生物菌 | 河道治理、污废水处理、生物除臭 | 上海庆泽环境工程有限公司 | 华东师范大学 |
17 | SC生态复合菌剂 | 垃圾生物处理、土壤修复 | 上海巷西环境科技有限公司 | 东华大学 |
18 | 环保微生物菌剂 | 河道治理、污废水处理、生物除臭 | 上海中询生物科技有限公司 | 华东师范大学 |
备注: |