各会员单位:
市环境保护产业协会拟于2023年5月中下旬进行换届选举。
经换届工作组讨论并征求有关方面意见,拟推荐本行业专业领域有一定的代表性、行业话语权、业界影响力的大专院校、科研院所、企事业单位等为新一届理事会、监事会候选名单,并报领导小组。根据民政局的有关要求,现将名单予以公示。
公示时间为:2023年5月4日至5月11日。
联系人:余巍、王贤英
联系电话:13564606417、13801926830
附件:《第四届理事会、监事会候选成员名单》
beat365平台
2023年5月4日
beat365平台第四届理事会候选成员名单
序号 | 成员名称 |
1 | 苏国栋 |
2 | 上海实业(集团)有限公司 |
3 | 宝武集团环境资源科技有限公司 |
4 | 橙志(上海)环保技术有限公司 |
5 | 岛津企业管理(中国)有限公司 |
6 | 东方国际集团上海环境科技有限公司 |
7 | 泛亚中测检测有限公司 |
8 | 华寰检测技术有限公司 |
9 | 南京大学环境规划设计研究院上海分院 |
10 | 上海柏隽环保科技有限公司 |
11 | 上海宝发环科技术有限公司 |
12 | 上海北分科技股份有限公司 |
13 | 上海铂尔怡环境技术股份有限公司 |
14 | 上海博取仪器有限公司 |
15 | 上海博优环境科技发展有限公司 |
16 | 上海城市环境集团有限公司 |
17 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 |
18 | 上海城投污水处理有限公司 |
19 | 上海达恩贝拉环境科技发展有限公司 |
20 | 上海袋式除尘配件有限公司 |
21 | 上海电子废弃物交投中心有限公司 |
22 | 上海东振环保工程技术有限公司 |
23 | 上海奉净环保设备有限公司 |
24 | 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司 |
25 | 上海复洁环保科技股份有限公司 |
26 | 上海荷祥会展有限公司 |
27 | 上海恒奕环境科技有限公司 |
28 | 上海华闵环境股份有限公司 |
29 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司 |
30 | 上海环保(集团)有限公司 |
31 | 上海环境保护有限公司 |
32 | 上海环境集团股份有限公司 |
33 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 |
34 | 上海环香环保科技服务有限公司 |
35 | 上海环总实业有限公司 |
36 | 上海汇弘风机有限公司 |
37 | 上海建工集团股份有限公司 |
38 | 上海建科环境技术有限公司 |
39 | 上海洁壤环保科技有限公司(实朴检测) |
40 | 上海晶宇环境工程股份有限公司 |
41 | 上海巨浪环保科技发展有限公司 |
42 | 上海凯天环保科技有限公司 |
43 | 上海勘测设计研究院有限公司 |
44 | 上海康营环境工程有限公司 |
45 | 上海科林环保工程技术有限公司 |
46 | 上海蓝居智能科技有限公司 |
47 | 上海利蒙生态环境科技(集团)有限公司 |
48 | 上海龙象环保科技股份有限公司 |
49 | 上海闵欣环保设备工程有限公司 |
50 | 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 |
51 | 上海摩威环境科技股份有限公司 |
52 | 上海普适导航科技股份有限公司 |
53 | 上海启菲特环保生物技术有限公司 |
54 | 上海清沐环境技术有限公司 |
55 | 上海清宁环境规划设计有限公司 |
56 | 上海清煜环保科技有限公司 |
57 | 上海睿优环保工程技术有限公司 |
58 | 上海山恒生态科技股份有限公司 |
59 | 上海尚泰环保配件有限公司 |
60 | 上海申榕环保设备有限公司 |
61 | 上海申欣环保实业有限公司 |
62 | 上海实业环境控股有限公司 (上实管理(上海)有限公司) |
63 | 上海市辐射环境安全技术中心 |
64 | 上海市固体废物处置有限公司 |
65 | 上海市固体废物与化学品管理技术中心 |
66 | 上海市环境监测技术装备有限公司 |
67 | 上海市环境监测中心 |
68 | 上海市环境科学研究院 |
69 | 上海市机电设计研究院有限公司(上海电气环保集团) |
70 | 上海市减污降碳管理运行技术中心 |
71 | 上海市节能减排中心有限公司 |
72 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
73 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
74 | 上海太和水科技发展股份有限公司 |
75 | 上海天汉环境资源有限公司 |
76 | 上海同济环保咨询有限公司 |
77 | 上海同济建设科技股份有限公司 |
78 | 上海万物生环境发展有限公司 |
79 | 上海威正测试技术有限公司 |
80 | 上海问鼎环保科技有限公司 |
81 | 上海洗霸科技股份有限公司 |
82 | 上海贤晋质安环保科技有限公司 |
83 | 上海心动能科技有限公司 |
84 | 上海新华净环保工程有限公司 |
85 | 上海新金桥环保有限公司 |
86 | 上海兴东环保科技有限公司 |
87 | 上海野马环保设备工程有限公司 |
88 | 上海依科绿色工程有限公司 |
89 | 上海英正辉环保设备有限公司 |
90 | 上海原奕环境科技有限公司 |
91 | 上海昀霆环境工程设备有限公司 |
92 | 上海泽晟环境技术有限公司 |
93 | 上海泽铭环境科技有限公司 |
94 | 上海赜羽环保技术有限公司 |
95 | 上海智琨环保科技有限公司 |
96 | 上海中耀环保实业有限公司 |
97 | 上海装饰俱乐部有限公司 |
98 | 申能环境科技有限公司 |
99 | 申能碳科技有限公司 |
100 | 生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 |
101 | 西原环保(上海)股份有限公司 |
102 | 伊尔庚(上海)环境科技有限公司 |
103 | 宇寰环保科技(上海)有限公司 |
104 | 中船第九设计研究院工程有限公司 |
105 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 |
106 | 中建八局环保科技有限公司 |
107 | 中贸慕尼黑展览(上海)有限公司 |
beat365平台第四届监事会候选成员名单
序号 | 成员名称 |
1 | 上海市汇业律师事务所 |
2 | 立信国际工程咨询有限公司 |
3 | 上海申欣优达环保科技有限公司 |